代銷基金總覽
單日漲跌排序
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 幣別 | 漲幅% |
---|---|---|---|---|
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(原:法巴百利達全球能源股票基金C股) | 2022/05/17 | 105.2 | 美元 | 6.92 |
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)(原:法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) | 2022/05/17 | 410.83 | 歐元 | 5.58 |
景順中國基金A-年配息股 美元(原:景順中國基金A) | 2022/05/17 | 54.25 | 美元 | 3.99 |
利安資金印度基金(美元) | 2022/05/17 | 1.34 | 美元 | 3.88 |
瀚亞投資-大中華股票基金(原:英國保誠) | 2022/05/17 | 23.39 | 美元 | 3.36 |
利安資金泰國基金(美元) | 2022/05/17 | 2.83 | 美元 | 3.28 |
安本標準-亞洲小型公司基金 | 2022/05/17 | 48.41 | 美元 | 3.18 |
瀚亞投資-中印股票基金(原:英國保誠) | 2022/05/17 | 27.43 | 美元 | 3.16 |
首源投資環球傘型基金-首源盈信中國核心基金-第四類股-USD | 2022/05/17 | 10.79 | 美元 | 3.15 |
景順大中華基金A股 美元(原:景順大中華基金A) | 2022/05/17 | 56.47 | 美元 | 3.14 |
利安資金亞太基金(美元) | 2022/05/17 | 2.02 | 美元 | 3.06 |
法巴科技創新股票基金 C (美元)(原:法巴百利達全球科技股票基金C股) | 2022/05/17 | 1777.98 | 美元 | 3.05 |
法巴美國小型股票基金 C (美元)(原:法巴百利達美國小型股票基金C股) | 2022/05/17 | 292.97 | 美元 | 3.01 |
法巴美國增長股票基金C (美元)(原:法巴百利達美國增長股票基金C股) | 2022/05/17 | 128.19 | 美元 | 2.82 |
利安資金越南基金(美元) | 2022/05/17 | 0.73 | 美元 | 2.82 |
法巴美國增長股票基金/年配 (美元)(原:法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) | 2022/05/17 | 68.7 | 美元 | 2.81 |
法巴巴西股票基金 C (美元)(原:法巴百利達巴西股票基金C股) | 2022/05/17 | 91.3 | 美元 | 2.76 |
利安資金中國增長基金(新元) | 2022/05/17 | 2.24 | 新加坡元 | 2.75 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原:法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) | 2022/05/17 | 147.34 | 美元 | 2.75 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A | 2022/05/17 | 12.82 | 美元 | 2.72 |
基金名稱 | 基金組別 | 幣別 | 經理人姓名 | |
---|---|---|---|---|
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(原:法巴百利達全球能源股票基金C股) | 產業股票 - 能源 | 美元 | Geoffry Dailey | |
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)(原:法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元) | 產業股票 - 能源 | 歐元 | Geoffry Dailey | |
景順中國基金A-年配息股 美元(原:景順中國基金A) | 中國股票 | 美元 | William Yuen | |
利安資金印度基金(美元) | 印度股票 | 美元 | Not Disclosed | |
瀚亞投資-大中華股票基金(原:英國保誠) | 大中華股票 | 美元 | JohnJ.Tsai | |
利安資金泰國基金(美元) | 泰國股票 | 美元 | Not Disclosed | |
安本標準-亞洲小型公司基金 | 亞太區不包括日本股票 | 美元 | Flavia Cheong | |
瀚亞投資-中印股票基金(原:英國保誠) | 其他亞太區股票 | 美元 | Krishna Kumar | |
首源投資環球傘型基金-首源盈信中國核心基金-第四類股-USD | 中國股票 | 美元 | Xian Quanqiang | |
景順大中華基金A股 美元(原:景順大中華基金A) | 大中華股票 | 美元 | Mike Shiao | |
利安資金亞太基金(美元) | 亞太區不包括日本股票 | 美元 | Not Disclosed | |
法巴科技創新股票基金 C (美元)(原:法巴百利達全球科技股票基金C股) | 產業股票 - 科技 | 美元 | PamelaJ.Woo | |
法巴美國小型股票基金 C (美元)(原:法巴百利達美國小型股票基金C股) | 美國小型股票 | 美元 | PamelaJ.Woo | |
法巴美國增長股票基金C (美元)(原:法巴百利達美國增長股票基金C股) | 美國大型增長型股票 | 美元 | PamelaJ.Woo | |
利安資金越南基金(美元) | 越南股票 | 美元 | Not Disclosed | |
法巴美國增長股票基金/年配 (美元)(原:法巴百利達美國增長股票基金/年配 (美元) | 美國大型增長型股票 | 美元 | PamelaJ.Woo | |
法巴巴西股票基金 C (美元)(原:法巴百利達巴西股票基金C股) | 巴西股票 | 美元 | Frederico Tralli | |
利安資金中國增長基金(新元) | 大中華股票 | 新加坡元 | Not Disclosed | |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原:法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) | 亞洲不包括日本股票 | 美元 | ArthurLok TinKwong | |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A | 拉丁美洲股票 | 美元 | Gustavo Pozzi | |
基金名稱 | 基金組別 | 配息組成項目揭露 |
---|---|---|
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元(原:景順新興市場債券基金 A(每月分派-歐元對沖)股)
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 連結 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元(原:景順新興市場債券基金 A)
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 |
全球新興市場債券 | 連結 |
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 |
全球新興市場公司債券 | 連結 |
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 |
全球新興市場公司債券 - 歐元傾向 | 連結 |
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元(原:景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元)
基金之配息來源可能為本金 |
亞洲股債混合 | 連結 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元
基金配息來源可能為本金 |
全球股票收益 | 連結 |
景順東協基金A-年配息股 美元(原:景順東協基金 A) | 東協國家股票 | 連結 |